软件买断价格,含 1 年免费维保。以下为优惠活动期报价(有效期至 2026-10-01),最终以正式合同为准。
按登录账号数或用水用户数选择对应版本;超出阈值可升级或走定制版。
适用:登录账号 ≤5 或 用水用户 ≤5000
维保 ¥2,000/年(原价 ¥5,000)
适用:登录账号 ≤20 或 用水用户 ≤50000
维保 ¥7,500/年(原价 ¥9,000)
适用:登录账号 ≤40 或 用水用户 ≤100000
维保 ¥12,000/年(原价 ¥14,400)
点击版本名可高亮对应列。√ 表示支持,× 表示不含,括号内为接口/数量说明。
| 功能模块 | 功能项 | 基础版 | 标准版 | 专业版 | 定制版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收费系统 | |||||
| 用户管理 | 用户档案管理(立户、过户、编辑、导出等) | √ | √ | √ | 面议 |
| 用户状态变更(报停、销户、恢复) | √ | √ | √ | ||
| 批量立户(文件导入) | √ | √ | √ | ||
| 优惠政策:低保、优惠申请操作 | × | √ | √ | ||
| 用户捆绑缴费 | × | √ | √ | ||
| 多用水性质设置(比例/定量混合) | × | √ | √ | ||
| 分权限资料变更 | × | √ | √ | ||
| 累进加价(超计划费率核算) | × | × | √ | ||
| 附加费管理 | × | × | √ | ||
| 其他管理(考核表、合同、征信) | × | × | √ | ||
| 抄表管理 | |||||
| 表册管理 / 抄表线路配置 / 抄表月结 | √ | √ | √ | ||
| 抄表录入(人工/Excel/远传) | √(不含远传) | √(远传×2) | √(远传×5) | ||
| 催款管理 | √ | √ | √ | ||
| 抄表底数修改 | × | √ | √ | ||
| 校验水量审核(退补审核) | × | √ | √ | ||
| 抄表复核 | × | × | √ | ||
| 收费管理 | |||||
| 线下柜台收款(现金/预存) | √(不含扫码) | √(扫码×1) | √(扫码×1) | ||
| 营业外收入 / 银行转账 | × | √ | √ | ||
| 银行代扣 | × | √(接口×1) | √(接口×5) | ||
| 银行托收 | × | × | √(托收格式×1) | ||
| 收费结账 | √ | √ | √ | ||
| 账务处理 | |||||
| 撤销收费 / 应收减免 | √ | √ | √ | ||
| 余额转移 / 余额退款 | √ | √ | √ | ||
| 账单冲正(冲红) | × | √ | √ | ||
| 分账管理 | × | × | √ | ||
| 票据管理 | |||||
| 本地票号(入库/发放/移交) | √ | √ | √ | ||
| 已收开票(电子发票接口) | √ | √ | √ | ||
| 作废/重开 | √ | √ | √ | ||
| 未收开票 | × | √ | √ | ||
| 表务管理 | |||||
| 水表档案 / 周期调表查询 | √ | √ | √ | ||
| 换表管理 | √ | √ | √ | ||
| 拆装表管理 | × | √ | √ | ||
| 开关阀管理(含远程关阀) | × | × | √(远程关阀×1) | ||
| 报表中心 | |||||
| 快捷查询 / 应收账单查询 | √ | √ | √ | ||
| 抄表率 / 收费 / 欠费统计 | √ | √ | √ | ||
| 余额统计 / 回收率统计 | × | √ | √ | ||
| 其他统计(用水/优惠减免) | × | √ | √ | ||
| 数据总览大屏 | × | × | √ | ||
| 定制化报表 | √(×2) | √(×5) | √(×5) | ||
| 业务配置 | |||||
| 区域/网点/水价/污水价设置 | √ | √ | √ | ||
| 阶梯价设置 / 阶梯价维护 | √(设置) | √(含维护) | √(含维护) | ||
| 加价 / 违约金配置 | × | √ | √ | ||
| 区域/档案权限 / 开户行管理 | × | × | √ | ||
| 功能微调 | |||||
| 非逻辑功能调整(布局/打印) | × | √ | √ | ||
| 系统 | 能力说明 | 数量 | 价格(元/套) | 维保(元/年) |
|---|---|---|---|---|
| 微信公众号 | 用户绑定、缴费、用水查询、缴费历史、资讯发布、定时推送 | 1套(支付接口×1) | 20,000 | 500(原价1,000) |
| 支付宝收款 | 支付宝绑定、支付 | 1套(支付接口×1) | 10,000 | 免费(原价500) |
| 工单系统 | 立户/过户/报修报漏等流程,可接入微信公众号 | 1套(任选5流程) | 20,000 | 500(原价1,000) |
| 垃圾费管理 | 类型设置、用户配置、分片、已收/未收查询、欠费汇总 | 1套 | 30,000 | 750(原价1,500) |
| 抄表APP(安卓版) | 抄表录入、查询、现场收费、单据打印、轨迹、统计 | 1套 | 30,000 | 750(原价1,500) |
| 仓库管理 | 水表/管材/配件入库、出库、盘点、预警、台账 | 1套 | 20,000 | 500(原价1,000) |
| 其他 | 客服热线、AI客服、定制化系统 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 服务 | 说明 | 数量 | 价格 | 维保 |
|---|---|---|---|---|
| 功能优化 | 标准版/专业版免费10天开发(非逻辑调整) | 10天 | 免费 | 无 |
| 线上培训 | 线上统一培训,2个工作日内完成 | 2天 | 免费 | 无 |
| 上门培训 | 含操作手册、视频教程,1天培训10-20人 | 1天 | 2,000 | 无 |
| 数据迁移 | 旧系统户档/收费/抄表历史迁移(按数据量) | 1次 | 10,000-30,000 | 无 |
| 定制报表 | 个性化报表(特殊维度营收分析) | 1张 | 5,000-10,000(现价免费) | 原价3% |
| 接口开发/格式 | 远传表/支付/银行代扣/票据/短信等对接 | 1个 | 5,000-10,000(现价免费) | 原价3% |
| 功能平移 | 高版本功能申请平移(不含接口对接) | 1个 | 5,000-20,000(现价免费) | 原价3% |
| 定制功能 | 个性化修改与新增功能开发 | 1个 | 起步价5,000(现价免费) | 原价3% |
应用服务器与数据库服务器独立部署,资源隔离、故障隔离,安全性、稳定性与并发能力更强。应用:4核+/8G+/200G+;数据库:4核+/16G+/500G+;千兆网卡。
应用与数据库同机部署,成本较低,建议定期异地备份保障安全。4核+/16G+/500G+;千兆网卡。